|
Start Date and Time | Event Details | Location |
|
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
All Day | Cancellation for Non-Payment | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
All Day | Student Dropped for COVID-19 Vaccination Non-Compliance | |
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
All Day | ePermit closes | |
All Day | Last day to drop with 100% tuition refund | |
All Day | Student Dropped for COVID-19 Vaccination Non-Compliance | |
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
All Day | Fall 2022 Classes Begin | |
Start Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Last day to add a course | |
All Day | Last day to drop with 75% tuition refund | |
All Day | Last day to drop without a grade of “WD” | |
End Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
All Day | Student Dropped for COVID-19 Vaccination Non-Compliance | |
|
All Day | Verification of Enrollment Rosters available on CUNYfirst | |
Start Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
Start Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Labor Day - College Closed - No Classes | |
End Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Last day to drop with 50% tuition refund | |
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Census date | |
All Day | Deadline for faculty to submit Verification of Enrollment Rosters | |
All Day | Deadline to declare a major for current term | |
All Day | Last day to drop with 25% tuition refund | |
End Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
Start Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
Start Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
Start Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
End Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Classes follow a Monday schedule | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
Start Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
End Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | College Closed - No Classes - Columbus Day | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
End Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
Start Day | College Closed - No Classes - Thanksgiving Holiday (Multi-Day Event) | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | College Closed - No Classes - Thanksgiving Holiday (Multi-Day Event) | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | College Closed - No Classes - Thanksgiving Holiday (Multi-Day Event) | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
End Day | College Closed - No Classes - Thanksgiving Holiday (Multi-Day Event) | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Last days of instruction for Weekend classes for Fall 2022 | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Last day of instruction for Weekday classes for Fall 2022 | |
|
End Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Deadline to complete INC Grades from the Spring 2022 term | |
All Day | Reading Day | |
|
Start Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
All Day | Grade Rosters Open | |
|
All Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
All Day | End of Fall Term | |
End Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
Start Day | College Closed (Multi-Day Event) | |
|
All Day | College Closed (Multi-Day Event) | |
|
End Day | College Closed (Multi-Day Event) | |
|
All Day | All Grade Rosters are due | |
|
All Day | Fall 2022 Degree Conferral Date | |
|
All Day | College Closed | |
|
Start Date and Time | Event Details | Location |
|
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
All Day | Cancellation for Non-Payment | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
All Day | Student Dropped for COVID-19 Vaccination Non-Compliance | |
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
12:00 PM - 6:30 PM | CDAD Advising 12:00PM – 6:30PM | |
|
All Day | ePermit closes | |
All Day | Last day to drop with 100% tuition refund | |
All Day | Student Dropped for COVID-19 Vaccination Non-Compliance | |
10:00 AM - 4:00 PM | CDAD Advising 10:00AM – 4:00PM | |
|
All Day | Fall 2022 Classes Begin | |
Start Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Last day to add a course | |
All Day | Last day to drop with 75% tuition refund | |
All Day | Last day to drop without a grade of “WD” | |
End Day | Late registration for Fall 2022 (Multi-Day Event) | |
All Day | Student Dropped for COVID-19 Vaccination Non-Compliance | |
|
All Day | Verification of Enrollment Rosters available on CUNYfirst | |
Start Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
Start Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Labor Day - College Closed - No Classes | |
End Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Last day to drop with 50% tuition refund | |
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Census date | |
All Day | Deadline for faculty to submit Verification of Enrollment Rosters | |
All Day | Deadline to declare a major for current term | |
All Day | Last day to drop with 25% tuition refund | |
End Day | Withdrawal Drop (WD) period (Multi-Day Event) | |
|
Start Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
Start Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
Start Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
End Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Classes follow a Monday schedule | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
Start Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
End Day | No classes scheduled (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | College Closed - No Classes - Columbus Day | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
End Day | Graduation Application period for the FALL 2022 class (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
Start Day | College Closed - No Classes - Thanksgiving Holiday (Multi-Day Event) | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | College Closed - No Classes - Thanksgiving Holiday (Multi-Day Event) | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | College Closed - No Classes - Thanksgiving Holiday (Multi-Day Event) | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
End Day | College Closed - No Classes - Thanksgiving Holiday (Multi-Day Event) | |
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Last days of instruction for Weekend classes for Fall 2022 | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Last day of instruction for Weekday classes for Fall 2022 | |
|
End Day | Course Withdrawal period (W grade) (Multi-Day Event) | |
All Day | Deadline to complete INC Grades from the Spring 2022 term | |
All Day | Reading Day | |
|
Start Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
All Day | Grade Rosters Open | |
|
All Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
All Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
All Day | End of Fall Term | |
End Day | Final Examinations (Multi-Day Event) | |
|
Start Day | College Closed (Multi-Day Event) | |
|
All Day | College Closed (Multi-Day Event) | |
|
End Day | College Closed (Multi-Day Event) | |
|
All Day | All Grade Rosters are due | |
|
All Day | Fall 2022 Degree Conferral Date | |
|
All Day | College Closed | |
|
Start Date and Time | Event Details | Location |
|
8:00 AM - 8:00 PM | IT Open Center/Help Desk | |
|
